Модель | Мощность, кВА |
Масса, кг не более |
Рабочий диапазон входного напряжения, В |
Цена, руб розница |
---|---|---|---|---|
NORMA 3000 | 3.5 | 11 | 123÷256 | 14300 |
NORMA 3000(HV) | 3.5 | 11 | 167÷297 | 15700 |
NORMA 5000 | 5 | 17 | 123÷256 | 18700 |
NORMA 5000(HV) | 5 | 17 | 167÷297 | 20600 |
NORMA 7500 | 7.5 | 18 | 123÷256 | 22100 |
NORMA 7500(HV) | 7.5 | 18 | 167÷297 | 24300 |
NORMA 9000 | 9 | 19 | 123÷256 | 26800 |
NORMA 9000(HV) | 9 | 19 | 167÷297 | 29500 |
NORMA 12000 | 12 | 30 | 123÷256 | 31500 |
NORMA 12000(HV) | 12 | 30 | 167÷297 | 34700 |
NORMA 15000 | 15 | 31 | 123÷256 | 41300 |
NORMA 15000(HV) | 15 | 31 | 167÷297 | 45400 |
NORMA 20000 | 20 | 42 | 123÷256 | 52300 |
NORMA 20000(HV) | 20 | 42 | 167÷297 | 57500 |
Основные технические характеристики стабилизаторов NORMA
- Точность стабилизации выходного напряжения — ±(4÷7)%
- Число ступеней автоматического регулирования — 9 ст.
- Автоматическое отключение от сети при превышении напряжения 265 В
- Режим работы — непрерывный
- ЖК-дисплей индикации уровня входного и выходного напряжений